Eine Auflistung der Einbahnstraßen in Bayreuth und ob diese für Fahrradfahrer in Gegenrichtung freigegeben sind:
(Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit der Daten.)
Straßenname | Status | Anmerkung | Änderung |
---|---|---|---|
Adolf-von-Groß-Straße | geöffnet | ||
Alexanderstraße | nein | ||
Am Geißmarkt | nein | ||
Am Jägerhaus | nein | ||
Badstraße | geöffnet | ||
Bayernring | nein | ||
Bismarckstraße | nein | ||
Brücklesgasse | geöffnet | ||
Brunhildstraße | geöffnet | ||
Bürgerreuther Straße | nein | ||
Bürgerreuther Straße (Fahrradstr.) | nein | ||
Carl-Maria-von-Weber-Straße | geöffnet | ||
Chiemseestraße | nein | ||
Dalandweg | geöffnet | ||
Dilchertstraße | geöffnet | ||
Dornröschenweg | nein | ||
Dürschnitz | nein | ||
Eibseestraße | geöffnet | ||
Elfenweg | nein | ||
Erlanger Straße | nein | ||
Erlkönigstraße | nein | ||
Feustelstraße | nein | ||
Franzensbadweg | geöffnet | ||
Friedrich-von-Schiller-Straße | geöffnet | ||
Geschwister-Scholl-Platz | nein | ||
Grünewaldstraße (Nebenstraße) | nein | ||
Hans-von-Wolzogen-Straße | geöffnet | ||
Harburgerstraße | geöffnet | ||
Heinrich-Schütz-Straße | nein | ||
Hinter der Kirche | geöffnet | ||
Hugo-Rüdel-Straße | geöffnet | ||
Imhofstraße | nein | ||
Joachimsthaler Straße | geöffnet | ||
Kalte Leite | nein | ||
Kellerstraße | nein | ||
Kirchgasse | nein | ||
Kreuz | nein | ||
Kriemhildstraße | geöffnet | ||
Kundryweg | nein | ||
Levistraße | nein | ||
Ludwigstraße | geöffnet | ||
Luitpoldplatz | nein | ||
Meistersingerstraße | nein | ||
Melanchthonstraße | nein | ||
Mittelstraße | nein | ||
Neunundneunzig Gärten | geöffnet | ||
Niebelungenstraße | nein | ||
Ortrudweg | nein | ||
Paracelsusring | nein | ||
Pottensteiner Straße | geöffnet | Z. 237 auf rechtem Hochbordweg | Juni 2014 |
Rabenstein | geöffnet | ||
Raithelstraße | geöffnet | ||
Rathstraße | nein | ||
Richard-Wagner-Straße | geöffnet | ||
Riedelsberger Weg | geöffnet | ||
Riedingerstraße | nein | ||
Schulstraße | geöffnet | ||
Schwarzwaldstraße | geöffnet | ||
Schwedenbrücke | geöffnet | ||
Sophian-Kolb-Straße | nein | ||
Theodor-Schmidt-Straße | nein | ||
Wahnfriedstraße | geöffnet | ||
Weiherstraße | nein | ||
Werner-Siemens-Straße | nein | ||
Wölfelstraße | geöffnet |
Statistik:
Einbahnstraßen gesamt: 65
Geöffnet: 28
Gesperrt: 37
Unbekannt: 0
Hinweis Verkehrsregeln:
Fälschlicherweise wird immer wieder behauptet, man hätte als Radfahrer niemals Vorfahrt oder Vorrang, wenn man entgegen einer Einbahnstraße fährt. Man müsse in jedem Fall immer warten. Das ist falsch.
Vorfahrt:
Hier gilt die ganz normale Vorfahrtsregelung. Wenn es keine Ampeln und vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen gibt, gilt rechts vor links. Auch wenn man entgegen einer Einbahnstraße fährt, die für den Radverkehr freigegeben ist.
Vorrang:
Wer das Hindernis auf seiner Seite hat, muss dem Entgegenkommenden Vorrang gewähren. Beispiel: Ein Autofahrer fährt in einer für Radverkehr auch in Gegenrichtung freigegebenen Einbahnstraße. Auf der Seite des Autofahrers steht ein geparktes Auto. Ein Radfahrer kommt entgegen. Der KFZ-Fahrer muss dem Radfahrer hier Vorrang gewähren. Umgekehrt gilt natürlich das Gleiche.
Zahlreiche Bilder hinzugefügt.
[…] Einbahnstraßen […]