Baustelle MarkgrafenalleeKML-LogoFullscreen-LogoQR-code-logoGeoJSON-LogoGeoRSS-LogoWikitude-Logo
geplante Umleitung 1: 49.950585, 11.579096
geplante Umleitung 2: 49.954230, 11.578453
geplante Umleitung 3: 49.957322, 11.585512
geplante Umleitung 4: 49.956908, 11.589224
realisierte Umleitung 1: 49.950447, 11.583946
realisierte Umleitung 2: 49.952021, 11.589503
realisierte Umleitung 3: 49.954506, 11.592700
gesperrte Straße: 49.950102, 11.582143
gesperrte Straße: 49.955748, 11.589975